SI PRECISA CHE IL MATERIALE NON E' FORNITO DAI DOCENTI, MA APPUNTI, ESERCIZI E MATERIALE VARIO DI STUDENTI MESSO A DISPOSIZIONE DI ALTRI STUDENTI E DI CONSEGUENZA OVVIAMENTE NON SI CERTIFICA L'ASSOLUTA CORRETTEZZA DELLO STESSO .
Se avete appunti, libri, riassunti, slide, dispense o simili aiutateci a creare un archivio completo a disposizione di tutti gli studenti consegnando ciò che avete nelle nostre aulette di facoltà.
Potete ritirare ESCLUSIVAMENTE PRESSO LA NOSTRA AULETTA in forma digitale appunti e documenti per le seguenti materie:
Ing. Informatica:
Anno | Materia | Docente | Note |
1 | fisica1 | Criante | Prove d'esame |
1 | fisica2 | Lucchetta | Prove d'esame+ appunti |
1 | economia | Iacobucci | Prove d'esame |
1 | Informatica | Dragoni | Slide Corso |
2 | Elettronica | Crippa | Esercizi |
2 | Elettrotecnica | Fiori | Slide-Formulari-Esercizi-SoftwareMatlab |
Ing. Meccanica:
Anno | Materia | Docente | Note |
1 | Analisi 2 | - | Teoria+Esercizi+ProveEsame |
1 | Chimica | - | Slide+Esercizi |
1 | Fisica1 | Barucca | Esercizi |
1 | Fisica2 | Mengucci | Slide+Formulario+ProveEsame+Esercizi |
2 | Disegno Meccanico | - | Schizzi+Teoria |
2 | Fisica Tecnica | - | Teoria+esercizi+varie |
2 | Fluidodinamica | - | Esercizi+Slide |
2 | Meccanica ApplicataMacchine | - | Ruote Dentate+Vibrazioni |
2 | meataalurgia | - | Teoria+esercizi(diagramma stato, riconoscimento acciai |
3 | Corrosione e protezionemateriali | - | Diespense+slide |
3 | Costruzioni Macchine | - | Esercizi(prove esame)+slide |
3 | Impianti Meccanici | Ciarapica | Esercizi+slide+Dispense(progettazione impianti servizio) |
3 | Impianti Termotecnici | - | Domande Esame+Teoria |
3 | Macchine e sistemi energetici | - | Slide+Domande Esame |
3 | Misure | - | Slide(Esercitazione+teoria) |
3
| Tecnologie Meccaniche | - | Slide +Domande |
Ing. Biomedica
Anno | Materia | Docente | Note |
2 | controlli | - | esami+carta logaritmica+ comandi matlab |
2 | meccanica teor. e appli. | - | slide |
3 | biomeccanica | - | esercizi |
3 | informatica medica | - | riassunto al pc |
3 | Tecnologie per le Telecomunicazioni | - | slide |
Potete ritirare ESCLUSIVAMENTE PRESSO LA NOSTRA AULETTA in formato cartaceo appunti e documenti per le seguenti materie:
Ing Edile Architettura
Anno | Materia | Note |
| Materiali | |
| Analisi 1 | |
| Geotecnica esercizi prof Scarpelli | |
| Costruzioni di strade | |
Ing Informatica Automazione
Anno | Materia | Docente | Note |
1 | Fisica II | Albertini | Libro fotocopiato |
1
| Appunti sui fluidi | Albertini | Libro |
1 | Thermo (termologia, termodinamica, gas perfetti e reali) | Albertini | Libro |
1 | Matematica: metodi e applicazioni | (Generale) | Libro fotocopiato |
1 | Fondamenti di Programmazione in C++ | Dragoni | Slide con appunti |
1 | Elementi di Analisi Matematica 2 | (Generale) | Libro |
1 | Geometria ed Algebra Lineare | De Fabritiis | Appunti; libro fotocopiato; formulario |
2 | Sistemi Operativi | Spalazzi | Libro fotocopiato + appunti |
2 | Esercizi e Problemi di algebra lineare | De Fabritis/Brambilla | Libro |
2 | Analisi 2 | | Teoria ed Esercizi |
2 | Sistemi Operativi | Spalazzi | Libro di teoria fotocopiato |
2 | Algoritmi e Strutture Dati | Ribighini | Appunti |
2 | Elettrotecnica | Fiori | Appunti di teoria |
2 | Elettronica | Crippa | Formulario+ Esercizi |
2 | Analisi Numerica | (Generale) | Libro |
3 | Metodi e tecniche per l'automazione | Ietto Leopoldo | Slide con appunti ed esercizi |
Ing Elettronica
Anno | Materia | Docente | Note |
1 | Elementi di Analisi Matematica 2 | (generale) | Libro |
1 | Analisi 2 | Calamai | Appunti |
1 | Geometria ed Algebra Lineare | De Fabritiis | Appunti; libro fotocopiato; formulario |
1 | Analisi 1 | Battelli | Teoremi |
2 | Campi | Morini | Appunti |
3 | Comunicazioni Wireless | Gambi | Appunti |
3 | Applicazioni industriali dell'elettromagnetismo | Primiani | Appunti |
3 | Circuiti ed algoritmi per il digital signal processing | Squartini | Appunti |
Ing. Biomedica
Anno | Materia | Docente | Note |
1 | Anatomia Funzionale | Ciarmela | Appunti |
1 | Analisi 2 | (generale) | Libro(Elementi di Analisi Matematica 2) |
2 | Controlli Automatici | Verdini | Esami risolti |
2 | Elettromagnetismo | (generale) | libro fotocopiato(Fisica II: Elettromagnetismo e ottica) |
3 | Bioingegneria | Burattini | Appunti |
3 | Biomateriali | Tittarelli | Appunti |
3 | Misure Meccaniche | Mattarelli | Slide |
3 | Misure Meccaniche e Strumentazione Biomedica | Scalise, Mattarelli | Appunti fotocopiati |
3 | Misure Meccaniche e Strumentazione Biomedica | Tomasini | Slide fotocopiate. N.B. Tomasini è andato in pensione, le slide sono vecchie! |
Ing. Meccanica
Anno | Materia | Docente | Note |
1 | Geometria ed Algebra Lineare | De Fabritiis | Appunti; libro fotocopiato; formulario |
2 | Strumenti e metodi di Misure | (Generale) | Libro focopiato |
2 | Scienze delle costruzioni | - | Esercizi svolti |
2 | Fisica Tecnica | - | appunti fotocopiati |
2 | Elementi di Analisi Matematica 2 | - | Libro |
3 | Misure Meccaniche | Mattarelli | Slide |
Condividi sui social